志望校登録機能 - ユーザーストーリーと提案の概要
過去問学習に、やる気と見通しを与える
前回のミーティング(2024/12/24)での議論および志望校登録ユーザーストーリー資料を踏まえ、志望校登録機能に関する機能要件をまとめました。
これらのUSを実現するため、A案(MVP実装)とB案(ダッシュボード)の2つのアプローチを提案します。それぞれのモックアップをご確認いただき、方向性をご検討ください。
| US | 優先度 | 概要 | ユーザーストーリー |
|---|---|---|---|
| US-1 | 高 | 学習リソースの効率的配分 | 受験生として、解いた問題が「今後注力すべきか」「見切りをつけるべきか」を判断し記録したい。限られた時間で最大の成果を出すため。 |
| US-2 | 高 | 志望校に対する現在地の俯瞰 | 受験生として、志望校の過去問に対して自分がどの程度対応できているかを俯瞰したい。受験校の最終判断材料にするため。 |
| US-3 | 高 | 過去問への素早いアクセス | 受験生として、解きたい大学・科目の過去問にすぐたどり着きたい。勉強時間を最大化するため。 |
| US-4 | 中 | 学習継続の動機づけ | 受験生として、サービスを開いたときに学習を続けたい気持ちになりたい。受験勉強を継続するため。 |
| US-5 | 中 | 志望校の存在感(赤本効果) | 受験生として、志望校の名前が見えやすい場所にあってほしい。目標を常に意識してやる気を保つため。 |
| US-6 | 中 | 最初の一歩の明確化 | 初めてサービスを使う受験生として、今すぐ何をすべきかを知りたい。迷わず使い始めるため。 |
| US-7 | 中 | 志望校の段階的な決定 | 受験生として、志望校を仮で登録し、後から変更したい。受験戦略は過去問を解きながら固まっていくため。 |
| US-8 | 中 | 後で取り組む問題の管理 | 受験生として、「後で解く」と決めた問題を忘れずに消化したい。計画した学習をやりきるため。 |
| US-9 | 高 ⚠️ | 短期集中利用(共通テスト後) | 共通テスト後に過去問を本格的に使い始める受験生として、最短で問題を解き始めたい。二次試験まで時間がないため。 |
| US-10 | 低 | 目標設定と期限意識 | 受験生として、試験日までの残り時間を意識したい。計画的に学習を進めるため。 |
| US-11 | 低 | 時期に応じた問題の提示 | 現役の受験生として、今の自分の学習段階で解ける問題を知りたい。まだ習っていない範囲に時間を使わないため。 |
USを検討した結果、既存UIの拡張で対応できるものと、新規ダッシュボードが必要なものに分かれることが分かりました。
A案は「早期にユーザー価値を検証する」ことを目的としたMVPアプローチです。既存の大学検索をトップとした構造を維持しつつ、マイリストや解答画面に機能を追加する形で実現します。
一方、B案は「やる気」や「達成感」を重視したダッシュボードアプローチです。トップページを新規作成し、志望校の存在感や進捗の可視化を強化します。
特にUS-4(動機づけ)とUS-5(志望校の存在感)は、A案の延長では効果が限定的であり、B案のダッシュボードで本来の価値を発揮できます。
| 観点 | A案(MVP) | B案(ダッシュボード) |
|---|---|---|
| 方針 | 既存UIに最小限の変更を加え、早期に検証 | 新規ダッシュボードで学習体験を改善 |
| トップページ | 大学検索(既存のまま) | ダッシュボード(新規作成) |
| 進捗確認 | マイリストに遷移して確認 | トップで即確認 |
| 志望校の存在感 | タブ切り替えが必要(弱い) | トップに常時表示(強い) |
| 動機づけ・達成感 | 控えめ(数字ベース) | ビジュアル重視(プログレスバー等) |
| 対応US | US-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | US-1〜9(US-4, 5を強化) |
| 実装コスト | 低〜中 | 中〜高 |
「今の状況を正確に把握させる」よりも「やる気を起こさせる」ことを優先。これを受けて、ダッシュボード案(B案)では進捗の視覚化や達成感の演出を重視しています。
年間の大半のアクセスが共通テスト後に集中するため、この時期のユーザー体験を最優先で設計。早期学習ユーザー向け機能は後回しとしています。
「◯=正解」と捉えられると心理的につけにくくなるため、「理解度」などの表現を検討する必要があります。